Серия ВКВ24 · вентилятор 24 В24 В

Внутрипольный конвектор ВКВ.110.400.4ТГ.24В

Встраиваемый в пол водяной конвектор с низковольтным вентилятором 24 В.

Модель с двухтрубным горизонтальным теплообменником предназначена для отопления и отсечения холодного воздуха у остеклённых фасадов и окон.

Высота
110 мм
Ширина
400 мм
Мощность
2100–15897 Вт
Длина
700–3000 мм
Вентилятор
24 В
ВКВ · 110 · 400 · 4ТГ · 24В
Внутрипольный конвектор ВКВ.110.400.4ТГ.24В
Корпус из оцинкованной стали

01 · Техническая информация

Конструкция модели

Схема конвектора ВКВ.110.400.4ТГ.24В
Двухтрубный горизонтальный теплообменник
Регулировка корпуса
0–40 мм
Теплообменник
2-трубный
Длина оребрения
350 мм
Ширина оребрения
100 мм
Высота оребрения
40 мм
Диаметр трубы
12 мм
Рабочее давление
16 атм (1,6 МПа)
Подключение
2 × G1/2″
Межосевое расстояние
50 мм
Температура теплоносителя
до 95 °С

Интерактивный график

Цена по длине корпуса

Оцинкованная и нержавеющая сталь — с решёткой и без. Материал корпуса можно скрыть через легенду, теплоотдача показана в подсказке при наведении.

02 · Длина и цена

Таблица цен

Стоимость конвектора по длине и материалу корпуса.

АртикулДлинаОтоплениеОцинкованная сталь
без решётки
Нержавеющая сталь
без решётки
Стоимость решётки
ВКВ.110.400.700.4ТГ.24700 мм2100 Вт30 844 ₽35 970 ₽11 307 ₽
ВКВ.110.400.750.4ТГ.24750 мм2400 Вт32 710 ₽38 089 ₽11 909 ₽
ВКВ.110.400.800.4ТГ.24800 мм2699 Вт34 575 ₽40 208 ₽12 512 ₽
ВКВ.110.400.850.4ТГ.24850 мм2999 Вт36 441 ₽42 327 ₽13 345 ₽
ВКВ.110.400.900.4ТГ.24900 мм3299 Вт38 306 ₽44 446 ₽13 947 ₽
ВКВ.110.400.950.4ТГ.24950 мм3599 Вт40 171 ₽46 564 ₽14 780 ₽
ВКВ.110.400.1000.4ТГ.241000 мм3899 Вт41 949 ₽48 598 ₽15 383 ₽
ВКВ.110.400.1050.4ТГ.241050 мм4199 Вт44 047 ₽50 947 ₽16 216 ₽
ВКВ.110.400.1100.4ТГ.241100 мм4499 Вт45 911 ₽53 065 ₽16 818 ₽
ВКВ.110.400.1150.4ТГ.241150 мм4799 Вт46 998 ₽54 412 ₽17 420 ₽
ВКВ.110.400.1200.4ТГ.241200 мм5099 Вт48 146 ₽55 819 ₽18 253 ₽
ВКВ.110.400.1250.4ТГ.241250 мм5399 Вт49 232 ₽57 165 ₽18 856 ₽
ВКВ.110.400.1300.4ТГ.241300 мм5699 Вт52 839 ₽61 010 ₽19 689 ₽
ВКВ.110.400.1350.4ТГ.241350 мм5999 Вт54 182 ₽62 611 ₽20 291 ₽
ВКВ.110.400.1400.4ТГ.241400 мм6299 Вт55 862 ₽64 546 ₽21 124 ₽
ВКВ.110.400.1450.4ТГ.241450 мм6599 Вт57 205 ₽66 147 ₽21 726 ₽
ВКВ.110.400.1500.4ТГ.241500 мм6899 Вт59 201 ₽68 608 ₽22 559 ₽
ВКВ.110.400.1550.4ТГ.241550 мм7199 Вт60 544 ₽70 209 ₽23 162 ₽
ВКВ.110.400.1600.4ТГ.241600 мм7499 Вт63 890 ₽73 796 ₽23 764 ₽
ВКВ.110.400.1650.4ТГ.241650 мм7798 Вт67 495 ₽77 639 ₽24 597 ₽
ВКВ.110.400.1700.4ТГ.241700 мм8098 Вт68 627 ₽79 030 ₽25 200 ₽
ВКВ.110.400.1750.4ТГ.241750 мм8398 Вт69 680 ₽80 344 ₽26 033 ₽
ВКВ.110.400.1800.4ТГ.241800 мм8698 Вт70 813 ₽81 736 ₽26 635 ₽
ВКВ.110.400.1850.4ТГ.241850 мм8998 Вт71 945 ₽83 128 ₽27 468 ₽
ВКВ.110.400.1900.4ТГ.241900 мм9298 Вт73 258 ₽84 699 ₽28 070 ₽
ВКВ.110.400.1950.4ТГ.241950 мм9598 Вт74 759 ₽86 457 ₽28 673 ₽
ВКВ.110.400.2000.4ТГ.242000 мм9898 Вт76 114 ₽88 278 ₽29 506 ₽
ВКВ.110.400.2050.4ТГ.242050 мм10198 Вт79 451 ₽91 855 ₽30 108 ₽
ВКВ.110.400.2100.4ТГ.242100 мм10498 Вт80 647 ₽93 311 ₽30 941 ₽
ВКВ.110.400.2150.4ТГ.242150 мм10798 Вт81 995 ₽94 917 ₽31 543 ₽
ВКВ.110.400.2200.4ТГ.242200 мм11098 Вт83 344 ₽96 523 ₽32 376 ₽
ВКВ.110.400.2250.4ТГ.242250 мм11398 Вт85 021 ₽98 454 ₽32 979 ₽
ВКВ.110.400.2300.4ТГ.242300 мм11698 Вт86 119 ₽99 813 ₽33 581 ₽
ВКВ.110.400.2350.4ТГ.242350 мм11998 Вт87 215 ₽101 168 ₽34 414 ₽
ВКВ.110.400.2400.4ТГ.242400 мм12298 Вт88 353 ₽102 572 ₽35 017 ₽
ВКВ.110.400.2450.4ТГ.242450 мм12598 Вт90 057 ₽104 736 ₽35 850 ₽
ВКВ.110.400.2500.4ТГ.242500 мм12897 Вт91 185 ₽106 129 ₽36 452 ₽
ВКВ.110.400.2550.4ТГ.242550 мм13197 Вт95 670 ₽110 844 ₽37 285 ₽
ВКВ.110.400.2600.4ТГ.242600 мм13497 Вт97 046 ₽112 478 ₽37 887 ₽
ВКВ.110.400.2650.4ТГ.242650 мм13797 Вт97 980 ₽113 673 ₽38 720 ₽
ВКВ.110.400.2700.4ТГ.242700 мм14097 Вт98 976 ₽114 929 ₽39 323 ₽
ВКВ.110.400.2750.4ТГ.242750 мм14397 Вт99 994 ₽116 208 ₽39 925 ₽
ВКВ.110.400.2800.4ТГ.242800 мм14697 Вт100 927 ₽117 402 ₽40 758 ₽
ВКВ.110.400.2850.4ТГ.242850 мм14997 Вт101 859 ₽118 596 ₽41 360 ₽
ВКВ.110.400.2900.4ТГ.242900 мм15297 Вт102 792 ₽119 791 ₽42 193 ₽
ВКВ.110.400.2950.4ТГ.242950 мм15597 Вт103 725 ₽120 985 ₽42 796 ₽
ВКВ.110.400.3000.4ТГ.243000 мм15897 Вт106 444 ₽123 954 ₽43 629 ₽

Цены указаны в рублях с НДС. Теплоотдача — для режима 95/85/20 °C.

03 · Варианты исполнения

Материал корпуса

ВКВ.110.400.4ТГ.24В в корпусе из оцинкованной стали
Стандартное исполнение

Оцинкованная сталь

Корпус толщиной 1 мм, окрашенный в чёрный цвет.

ВКВ.110.400.4ТГ.24В в корпусе из нержавеющей стали
Дополнительное исполнение

Нержавеющая сталь

Корпус из нержавеющей стали AISI толщиной 1 мм.

Исполнение данной ширины возможно только под окантовку.

04 · Документация

Файлы модели

Внутрипольный конвектор ВКВ.110.400.4ТГ.24В

Внутрипольные конвекторы отопления ВКВ.110.400.4ТГ.24В используют циркуляцию воздуха для нагрева, а не излучение, как в случае обычных радиаторов.

Передача тепла в помещение происходит в медно-алюминиевом теплообменнике.

Нужна консультация?

Подберём длину и исполнение конвектора под ваш проект